Механические детали
Добыто1.2Mзафиксированных выпадений: 1 217 579
Золота за штуку2,27базовая стоимость по API, а не рыночная цена
Сцен20мест, где он выпадал
Где он выпадает
Нужно убийств — среднее число монстров, убитых в этой сцене на один добытый предмет; чем меньше, тем лучше, поэтому лучшие места для фарма находятся вверху. N/A означает, что убийств монстров там не зафиксировано, поэтому среднее вычислить нельзя.
| Название сцены | Добыто | Нужно убийств |
|---|---|---|
| Novia_R3_Underground03_01 | 688 584 | 1 |
| Novia_R3_Island01_01 | 186 642 | 2 |
| Grusk | 42 920 | 5 |
| The Breach | 114 390 | 8 |
| Grusk Factory | 3 067 | 10 |
| ChickenRoom2023 | 2 626 | 14 |
| Novia_R10_Forest01_KoboldBattleCamp | 11 573 | 17 |
| Caverns of Skrekk | 2 151 | 25 |
| swamp01 | 30 027 | 34 |
| Novia_R6_Forest01_SanctusSpine | 9 927 | 34 |
| Novia_R10_Forest01_SkrekkEntrance | 3 414 | 38 |
| Outlaws Run | 11 357 | 47 |
| Novia_R8_Underground01_01_CrawlToKrul | 1 079 | 48 |
| KoboldBattleCamp2 | 16 506 | 62 |
| Graff Gem Mines | 23 527 | 86 |
| Novia_R8_Hills02_Dysborg | 1 048 | 93 |
| Tartarus | 61 277 | 181 |
| Novia_R3_Hills02_01 | 5 953 | 271 |
| Novia_R6_Hills01_Opalis | 210 | 319 |
| RandomEncounter_Plains02 | 1 301 | 1 024 |
